STT | Mã SP | Tên sản phẩm | Giá/m2 |
---|---|---|---|
DÒNG SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN | |||
1 |
6,5kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng TITA DOOR - PM701
| 740.000 |
2 |
6,5kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - OT70
| 750.000 |
3 |
8,9kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM491
| 910.000 |
4 |
9kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - CT5122
| 950.000 |
5 | 9.4kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM503
| 1.050.000 |
6 | 9kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - CT5121
| 950.000 |
7 | 9.9kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM502
| 1.100.000 |
8 | 11.5kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - CT5221
| 1.100.000 |
9 | 11.2kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM482
| 1.180.000 |
10 | 7.5kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - LG71
| 930.000 |
DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP | |||
11 | 12.8kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - CT5222
| 1.350.000 |
12 | 12.5kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM501K
| 1.330.000 |
13 | 13kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - CT5232
| 1.320.000 |
14 | 13.5kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM2014
| 1.400.000 |
15 | 13kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - CT5224
| 1.360.000 |
16 | 14.3kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM481K
| 1.450.000 |
17 | 18kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - SD5231
| 2.000.000 |
18 | 15.7kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM500SC
| 1.650.000 |
19 | 13.5kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - CT5226
| 1.820.000 |
20 | 16.9kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM800SD
| 1.750.000 |
21 | 16kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - SD5228
| 2.000.000 |
22 | 12.5kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - CT5266
| 1.460.000 |
23 | 15.5kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - DB5268
| 1.870.000 |
24 | 17.7kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - ST5229
| 2.000.000 |
25 | 16.9kg/m2 | Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM800SD
| 1.750.000 |
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
MOTOR NGOÀI - AC220V (Bao gồm Motor + lắc + HDK + 2 tay remote) | |||
1 | AKA 300kg Sức nâng dưới 8m2 - Technology Taiwan - BH 06 tháng | Bộ | 2.700.000 |
2 | ALUROL 300kg Sức nâng dưới 9m2 - Technology Taiwan - BH 12 tháng | Bộ | 3.100.000 |
3 | MIECAL 300kg Sức nâng dưới 12m2 - Technology Taiwan - BH 18 tháng | Bộ | 3.300.000 |
4 | YH 300kg Sức nâng dưới 13m2 - Made in Taiwan - BH 24 tháng | Bộ | 6.100.000 |
5 | AKA 500kg Sức nâng dưới 11m2 - Technology Taiwan - BH 06 tháng | Bộ | 2.900.000 |
6 | ALUROL 400kg Sức nâng dưới 12m2 - Technology Taiwan - BH 12 tháng | Bộ | 3.400.000 |
7 | MITECAL 500kg Sức nâng dưới 17m2 - Technology Taiwan - BH 18 tháng | Bộ | 3.600.000 |
8 | YH 400kg Sức nâng dưới 18m2 - Made in Taiwan - BH 24 tháng | Bộ | 6.800.000 |
9 | ALUROL 500kg Sức nâng dưới 15m2 - Technology Taiwan - BH 12 tháng | Bộ | 3.800.000 |
10 | YH 500kg Sức nâng dưới 22m2 - Made in Taiwan - BH 24 tháng | Bộ | 8.500.000 |
11 | MITECAL 600kg Sức nâng dưới 20m2 - Technology Taiwan - BH 18 tháng | Bộ | 4.100.000 |
12 | YH 700kg Sức nâng dưới 30m2 - Made in Taiwan - BH 24 tháng | Bộ | 13.700.000 |
13 | MITECAL 800kg Sức nâng dưới 25m2 - Technology Taiwan - BH 18 tháng | Bộ | 6.500.000 |
14 | YH 1000kg Sức nâng dưới 40m2 - Made in Taiwan - BH 24 tháng | Bộ | 19.500.000 |
BÌNH LƯU ĐIỆN | |||
1 | Bình lưu điện 400kg - thời gian tích điện 18 - 20 giờ - BH 12 tháng | Bộ | 2.800.000 |
2 | Bình lưu điện 600kg - thời gian tích điện 20 - 30 giờ - BH 12 tháng | Bộ | 3.500.000 |
3 | Bình lưu điện 800kg - thời gian tích điện 24 - 48 giờ - BH 12 tháng | Bộ | 3.900.000 |
4 | Bình lưu điện 1000kg - thời gian tích điện 24 - 48 giờ - BH 12 tháng | Bộ | 4.700.000 |
MOTOR ỐNG 220AC (Bao gồm Motor + Lắc + HDK + 2 tay remote | |||
1 | Motor ống YK 50Nm - sức nâng 55kg - dưới 6m2 - BH 12 tháng | Bộ | 4.400.000 |
2 | Motor ống YK 1000Nm - sức nâng 90kg - dưới 8m2 - BH 12 tháng | Bộ | 5.200.000 |
3 | Motor ống YK 120Nm - sức nâng 130kg - dưới 11m2 - BH 12 tháng | Bộ | 5.200.000 |
4 | Motor ống YK 140Nm - sức nâng 150kg - dưới 13m2 - BH 12 tháng | Bộ | 6.500.000 |
5 | Motor ống YK 230Nm - sức nâng 160kg - dưới 15m2 - BH 12 tháng | Bộ | 7.000.000 |
6 | Motor ống YK 300Nm - sức nâng 170kg - dưới 17m2 - BH 12 tháng | Bộ | 7.700.000 |
PHỤ KIỆN CHO CỬA CUỐN | |||
1 | Tay điều khiển Remote chính hãng | Cái | 450.000 |
2 | Tay điều khiển Remote thường | Cái | 350.000 |
3 | Hệ thống tự dừng hoặc đảo chiều (bộ cơ) (thanh đáy, rơ le, dây điện, chốt đồng) | Bộ | 1.000.000 |
4 | Hệ thống báo động chống trộm | Bộ | 500.000 |
5 | Bố chống xô (tự dừng điện tử) | Bộ | 1.000.000 |
HÀNG CHÍNH HÃNG - CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT
* Ghi chú:
- Giá trên đã bao gồm công lắp đặp và vận chuyển trong nội thành Tp.Hồ Chí Minh.
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm hộp che kỹ thuật (hộp che).
- Sản phẩm được bảo hành từ 3 đến 5 năm màu sắc cửa và 1 năm đến 2 năm với motor + UPS.
- Với những cửa nhỏ hơn 7m2 chưa bao gồm công lắp đặt
- Đơn giá có thể thay đổi theo từng thời điểm vui lòng liên hệ điện thoại trước.
STT | DANH MỤC | DOWNLOAD |
1 | DOWNLOAD BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐỨC THÁNG 05 - 2016 | |
2 | DOWNLOAD BẢNG GIÁ CỬA NHỰA | ![]() |
3 | DOWNLOAD BẢNG GIÁ CỬA ĐÀI LOAN | ![]() |